Распределение нулей дзета-функции Римана на очень коротких промежутках критической прямойдиссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Сведения о результатах защиты I_11._Zaklyuchenie_soveta_No5_ot_28.09.18.pdf 2,1 МБ 5 октября 2018
2. Отзыв официального оппонента I_16._otzyiv_op_Fedorova_1.pdf 2,9 МБ 27 сентября 2018
3. Отзыв официального оппонента I_16._Otzyiv_op_Rahmonova.pdf 3,5 МБ 27 сентября 2018
4. Отзыв официального оппонента I_16.otzyiv_op_Chirskogo.pdf 1,3 МБ 27 сентября 2018
5. Полный текст диссертации 1._Polnyij_tekst_dissertatsii.pdf 563,0 КБ 18 июня 2018
6. Автореферат 2._Avtoreferat_dissertatsii.pdf 278,8 КБ 18 июня 2018
7. Отзыв научного руководителя/консультанта 3._Otzyiv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf 421,5 КБ 18 июня 2018
8. Сведения о научном руководителе 4._Svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 225,5 КБ 18 июня 2018
9. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации 5._Svedeniya_ob_of._opponentah.pdf 739,7 КБ 18 июня 2018
10. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите 6._Protokol_5P_Do_Dyik_Tam.pdf 715,2 КБ 18 июня 2018