Термодинамические свойства и устойчивость органической фазы в экстракционных системах Д2ЭГФК – о-ксилол – вода – азотная кислота – нитрат неодима (самария, европия, гадолиния)диссертация

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. Заключение диссертационного совета по диссертации Kurdakova_zaklyuchenie.pdf 3,6 МБ 27 декабря 2018
2. Отзыв на автореферат otzyiv_Igumnov_SN.pdf 232,6 КБ 19 декабря 2018
3. Отзыв на автореферат otzyiv_na_avtoreferat_ValkovAV.pdf 2,6 МБ 19 декабря 2018
4. Отзыв на автореферат otzyiv_na_avtoreferat_ZahodyaevaYuA.pdf 1,8 МБ 19 декабря 2018
5. Отзыв на автореферат otzyiv__Kurdakova_Denisova_LT.pdf 1,8 МБ 19 декабря 2018
6. Отзыв официального оппонента otzyiv_opponenta_Borisova.pdf 5,4 МБ 14 декабря 2018
7. Отзыв официального оппонента Otzyiv_AMTojkka.pdf 2,7 МБ 14 декабря 2018
8. Отзыв официального оппонента otzyiv_opponenta_Guskov_1.pdf 5,1 МБ 14 декабря 2018
9. Сведения об официальных оппонентах, включая публикации svedeniya_ob_ofitsialnyih_opponentah.pdf 1,7 МБ 14 декабря 2018
10. Полный текст диссертации Kurdakova_dissertatsiya.pdf 5,0 МБ 20 ноября 2018
11. Автореферат Avtoreferat_Kurdakova.pdf 1,3 МБ 20 ноября 2018
12. Сведения о научном руководителе svedeniya_o_nauchnom_rukovoditele.pdf 585,5 КБ 20 ноября 2018
13. Отзыв научного руководителя/консультанта otzyiv_rukovoditelya.pdf 346,5 КБ 20 ноября 2018
14. Отзыв на автореферат otzyiv_na_avtoreferat_Rostovtsev.pdf 2,4 МБ 19 декабря 2018
15. Решение дисс.совета о приеме/отказе к защите protokol_34.pdf 790,4 КБ 20 ноября 2018