![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Природопользование прибрежной зоны Крыма
Рекомендации и предложения по оптимизации природопользования в прибрежной зоне Крыма
госбюджет, раздел 0706 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Природопользование прибрежной зоны Крыма |
Результаты этапа: Освоены методики создания карт на основе данных ДЗЗ с использованием ГИС-технологий. Проанализированы особенности природоохранного природопользования на Крымском полуострове: состав и структура особо охраняемых природных территории и акваторий, их динамика. Изучены проблемы водопользования Крымского полуострова и выработаны предложения по поиску альтернативных источников водоснабжения для юго-западного Крыма (Севастополя). Исследованы факторы развития рекреационного природопользования в прибрежной зоне Крыма. Рассчитано влияние рекреации на растительный и почвенный покров для прибрежных районов юго-западного Крыма. | ||
2 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Природопользование прибрежной зоны Крыма |
Результаты этапа: - Определены проблемы прогноза развития морских берегов европейской России - Изученены ГИС в морских исследованиях: мировой опыт и возможности его применения на примере Черноморского региона - Исследованы хлорорганические соединения в гонадах и половых продуктах двустворчатого моллюска мидии Mytilus galloprovincialis Lam., культивируемого у берегов Крыма (Черное море) - Выявлены проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия ортоптерофауны (Insecta:Orthoptera)в экосистемах Крымского полуострова | ||
3 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Природопользование прибрежной зоны Крыма |
Результаты этапа: Исследована ландшафтная репрезентативность, современное состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий Севастополя Изучены структурно-функциональные особенности растительных сообществ Крымского полуострова на примере Булганакской группы грязевых вулканов Проанализированы геоэкологические проблемы и географические подходы к охране ландшафтов Севастополя Исследованы морфология и минералогия сульфидно-карбонатных построек лавовых палеопотоков верхнего триаса в юго-западной части горного Крыма Выявлено пространственное распределение макрофитобентоса с учетом ландшафтной структуры юго-западной части региона Севастополя | ||
4 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Природопользование прибрежной зоны Крыма |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".