![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Целью работы является разработка технического решения по снижению содержания вредных веществ в отходящих газах после скрубберов в цехе Комплексных удобрений. Планируется комплексный анализ технологического процесса и определение источников повышенного выброса загрязняющих веществ, включающий анализ исходного сырья и производимого продукта (аммиачно-нитратный концентрат, доломитовое сырье, готовый продукт CAN, промывной раствор). На основании результатов исследований должны быть сделаны предложения по оптимизации работы оборудования в цехе Комплексных удобрений и представлен проект технического решения по снижению содержания вредных веществ в отходящих газах.
Согласно техническому заданию
Согласно календарному плану
Хоздоговор, Акционерное общество «Новомосковская Акционерная компания «Азот» (АО «НАК «Азот») |
# | Сроки | Название |
1 | 22 марта 2016 г.-31 мая 2016 г. | Обследование режима работы скрубберов в цехе Комплексных удобрений, определение источников повышенного выброса загрязняющих веществ |
Результаты этапа: На первом этапе работы проведено обследование эффективности работы скрубберов и выявлены источники повышенного выброса загрязняющих веществ. Определены концентрации и состав загрязняющих веществ на разных стадиях очистки, а также проанализированы исходные вещества и получаемый продукт. Проведен физико-химический анализ процессов выделения загрязняющих веществ из отходящих газов. Выявлены основные источники повышенного выброса загрязняющих веществ. Показано, что существующая система очистки удовлетворительно справляется с удалением пылеобразных загрязняющих веществ, но не эффективна по отношению к газообразному аммиаку. | ||
2 | 2 июня 2016 г.-1 сентября 2016 г. | Разработка мероприятий, направленных на снижение содержания загрязняющих веществ |
Результаты этапа: Проведено комплексное обследование работы всего технологического оборудования цеха. Показано, что выделение газообразных загрязняющих веществ происходит на стадии смешения расплава аммиачной селитры и доломитовой муки в результате незначительного химического взаимодействия между ними. Проведено термодинамическое моделирование взаимодействия расплава аммиачной селитры с основными компонентами доломитовой муки. Расчетным и экспериментальным путем показано, что наиболее активным компонентом является примесь кальцита. Проведен комплекс экспериментальных исследований по разработке способов снижения выброса аммиака. По результатам исследований подготовлены практические рекомендации по снижению уровня выброса загрязняющих веществ на стадии производства путем введения добавок неорганических солей, поглощающих выделяющийся аммиак. Для полного решения проблемы необходима оптимизация работы систем абсорбции аммиака и утилизации улавливаемых загрязняющих веществ. | ||
3 | 28 сентября 2016 г.-27 декабря 2016 г. | Разработка мероприятий по выделению загрязняющих веществ из отходящих газов |
Результаты этапа: Рассмотрена возможность использования химических реагентов для связывания аммиака. Выявлены основные закономерности при использовании разбавленной азотной кислоты для нейтрализации аммиака. По результатам исследований подготовлены практические рекомендации по снижению уровня выброса загрязняющих веществ на стадии очистки отходящих газов. Для решения проблемы необходима оптимизация работы систем абсорбции аммиака и утилизации улавливаемых загрязняющих веществ. | ||
4 | 14 декабря 2016 г.-13 февраля 2017 г. | Разработка мероприятий по утилизации загрязняющих веществ, выделенных из отходящих газов |
Результаты этапа: Обнаружено, что утилизация осветленного скрубберного раствора в аппаратах второй ступени выпаривания сопровождается выделением дополнительных количеств аммиака. Показано, что выделение аммиака происходит в результате химического взаимодействия взвеси доломитовой муки с расплавом аммиачной селитры, а утилизация шлама доломитовой муки в гомогенизаторе не ведет к повышению выброса аммиака. По результатам исследований подготовлены практические рекомендации по снижению уровня выброса загрязняющих веществ при утилизации раствора аммиачной селитры и шлама доломитовой муки. |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".