![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
Аннотация: Проект направлен на экспериментальное и теоретическое исследование линейных и нелинейных оптических явлений при динамической брэгговской дифракции коротких импульсов лазерного излучения и пучков в фотонных кристаллах. В качестве одного из основных направлений работы предполагается развить теорию и провести экспериментальные исследования по динамической дифракции лазерных импульсов и пучков в одномерных, двумерных и планарных линейных и нелинейных фотонных кристаллах. Одним из основных ожидаемым здесь результатов, имеющим фундаментальное и прикладное значение, является экспериментальное наблюдение эффектов селективного сжатия и фокусировки бормановских или антибомановских импульсов при дифракционном делении лазерных импульсов в фотонном кристалле. Эти эффекты должны приводить к существенному увеличению эффективности вторичных процессов в фотонных кристаллах, таких как генерация нелинейных сигналов, фотохимические реакции и др. Ожидается также наблюдение линейного оптического эфекта Бормана в поглощающем фотонном кристалле. Другим направлением в рамках предлагаемого проекта является экспериментальное и теоретическое исследование синхронной генерации второй гармоники при динамической дифракции излучения в фотонном кристалле. Здесь ожидается обнаружение значительного увеличения эффективности генерации нелинейного сигнала за счет взаимодействия волн бормановской и антибормановской мод при динамической дифракции излучения в фотонном кристалле.
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2013 г.-31 декабря 2013 г. | Экспериментальные и теоретические исследования линейных и нелинейных оптических явлений при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ лазерных импульсов и пучков в фотонных кристаллах |
Результаты этапа: | ||
2 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Экспериментальные и теоретические исследования линейных и нелинейных оптических явлений при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ лазерных импульсов и пучков в фотонных кристаллах |
Результаты этапа: Экспериментально и теоретически исследовано временное дифракционно-индуцированное деление оптического импульса с линейной модуляцией частоты (чирпом) в фотонном кристалле (ФК) при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ. Были изготовлены прозрачные высококачественные одномерные ФК из пористого кварца, содержащие 250 периодов. Впервые экспериментально обнаружен эффект селективной компрессии фемтосекундных лазерных импульсов. При делении чирпированного импульса на два импульса, бормановский и антибормановский, наблюдается сжатие либо бормановского, либо антибормановского импульсов в зависимости от знака чирпа входного сигнала. Экспериментальные результаты хорошо согласуются с теоретическими данными. Впервые проведены экспериментальные спектральные исследования оптического маятникового эффекта в дифракционно-толстом ФК, толщина которого более чем в сто раз превышает глубину экстинкции. Маятниковый эффект заключается в периодическом изменении направления распространения энергии излучения внутри и, соответственно, на выходе из ФК при динамической дифракции по схеме Лауэ. Показано, что в дифракционно-толстом ФК переключение направления распространения выходного излучения из прямой волны в дифрагированную происходит при малом изменении длины волны входного излучения на величину порядка 5 нм. Получено также переключение выходного пучка при изменении поляризации излучения и температуры образца. | ||
3 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Экспериментальные и теоретические исследования линейных и нелинейных оптических явлений при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ лазерных импульсов и пучков в фотонных кристаллах |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".