![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ЦЭМИ РАН |
||
В рамках проекта проведено исследование взаимодействия неравновесной плазмы ВЧ разрядов и ее послесвечения с новыми пористыми материалами с низкой диэлектрической константой (low-k material, LKM), которые начинают использоваться в качестве межслойного диэлектрика в современных интегральных схемах. Исследовался класс так называемых органосиликатных материалов (SiOHC), представляющих собой пористую SiO2 структуру с метильными СН3 группами внутри пор. Диаметр пор 1-2 нм, пористость 15-40 %, константа диэлектрической проницаемости 2.3-2.5. Условия в плазме соответствовали процессу травления резиста в low-k технологии (strip plasma), т.е. в кислород- и водород- содержащей плазме. В ходе исследований выявлен механизм деградации таких материалов в плазме, связанный с проникновением в поры атомов кислорода и водорода. Измерены константы взаимодействия атомов О и Н с поверхностью low-k материалов. Разработана Монте-Карло модель для взаимодействия О атомов с low-k материалами, которая включает проникновение в поры, рекомбинацию и реакции с метильными группами. Это позволило представить механизм разрушения low-k пленок атомами как волну реакции удаления метильных групп по глубине пленки.
грант РФФИ |
# | Сроки | Название |
1 | 1 января 2009 г.-31 декабря 2009 г. | Экспериментальное и теоретическое исследование механизмов образования дефектов при взаимодействии плазмы с новыми пористыми материалами с низкой диэлектрической константой |
Результаты этапа: В данной работе исследовался эффект модификации поверхности low-k пленок при обработке их в Не плазме низкого давления. Исследовано также взаимодействие low-k пленок с атомами О и Н. Использовались три типа low-k материалов: с пористостью 24, 24, 33 % и радиусом пор 0.8, 0.8, 1 нм. Было изучено воздействие ионов Не+, ВУФ излучения и метастабильных атомов Не*, образующихся в ВЧ поверхностно-волновом разряде (81 МГц, 20 мТор), на поверхность low-k пленок. Кроме этого были измерены вероятности гибели атомов О и Н в на поверхности low-k образцов в дальнем послесвечения ВЧ разряда (13.56 МГц, 10 Тор) в потоке О2 и Н2 соответственно | ||
2 | 1 января 2010 г.-31 декабря 2010 г. | Экспериментальное и теоретическое исследование механизмов образования дефектов при взаимодействии плазмы с новыми пористыми материалами с низкой диэлектрической константой |
Результаты этапа: В данной работе исследовался эффект модификации поверхности low-k пленок при обработке их в Не плазме низкого давления. Исследовано также взаимодействие low-k пленок с атомами О и Н. Использовались три типа low-k материалов: с пористостью 24, 24, 33 % и радиусом пор 0.8, 0.8, 1 нм. Было изучено воздействие ионов Не+, ВУФ излучения и метастабильных атомов Не*, образующихся в ВЧ поверхностно-волновом разряде (81 МГц, 20 мТор), на поверхность low-k пленок. Кроме этого были измерены вероятности гибели атомов О и Н в на поверхности low-k образцов в дальнем послесвечения ВЧ разряда (13.56 МГц, 10 Тор) в потоке О2 и Н2 соответственно | ||
3 | 1 января 2011 г.-31 декабря 2011 г. | Экспериментальное и теоретическое исследование механизмов образования дефектов при взаимодействии плазмы с новыми пористыми материалами с низкой диэлектрической константой |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".